Go to year:
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017
Calendar: 2026
| Date | Event |
|---|---|
| February 13, 2026 | Q4 2025 Quarterly Report |
| May 13, 2026. | Quarterly Report for the First Quarter of 2026. |
| August 12, 2026 | Quarterly Report for the Second Quarter of 2026 |
| November 10, 2026. | Quarterly Report for the Third Quarter of 2026. |
| May 26, 2026. | Annual Report for 2025. |
Calendar: 2025
| Date | Event |
|---|---|
| February 14, 2025 | Quarterly Report for Q4 2024 |
| May 12, 2025 | Quarterly Report for the First Quarter of 2025 |
| August 11, 2025. | Quarterly Report for the Second Quarter of 2025. |
| November 10, 2025. | Quarterly Report for the Third Quarter of 2025. |
| May 24, 2025. | Annual Report for 2024. |
Calendar: 2024
| Date | Event |
|---|---|
| February 9, 2024 | Quarterly Report for Q4 2023 |
| May 10, 2024. | Quarterly Report for the First Quarter of 2024. |
| August 9, 2024 | Quarterly Report for the Second Quarter of 2024 |
| November 8, 2024. | Quarterly Report for the Third Quarter of 2024. |
| May 24, 2024. | Annual Report for 2023. |
Calendar: 2023
| Data | Event |
|---|---|
| February 13, 2023 | Quarterly Report for the Fourth Quarter of 2022 |
| May 12, 2023 | Quarterly Report for the First Quarter of 2023 |
| August 11, 2023 | Quarterly Report for the Second Quarter of 2023 |
| November 10, 2023 | Q3 2023 Quarterly Report |
| 29 maja 2023 r. | 2022 Annual Report |
Calendar events year: 2022
| Date | Event |
|---|---|
| 14 listopada 2022 r. | Separate and consolidated quarterly 2022 Q3 report |
| 16 sierpnia 2022 r. | Separate and consolidated quarterly 2022 Q2 report |
| 16 maja 2022 r. | Separate and consolidated quarterly 2022 Q1 report |
| 21 marca 2022 r. | Separate and consolidated yearly 2021 y. |
Calendar events year: 2021
| Date | Event |
|---|---|
| 28/05/2021 | yearly 2020 report |
| 12/02/2021 | 2020 Q4 report |
| 14/05/2021 | 2021 Q1 report |
| 13/08/2021 | 2021 Q2 report |
| 12/11/2021 | 2021 Q3 report |
Calendar events year: 2020
| Date | Event |
|---|---|
| 20/03/2020 | yearly 2019 report |
| 15/05/2020 | 2020 Q1 report |
| 14/08/2020 | 2020 Q2 report |
| 13/11/2020 | 2020 Q3 report |
Calendar events year: 2019
| Date | Event |
|---|---|
| 20/03/2019 | yearly 2018 report |
| 15/05/2019 | 2019 Q1 report |
| 14/08/2019 | 2019 Q2 report |
| 14/11/2019 | 2019 Q3 report |
Calendar events year: 2018
| Date | Event |
|---|---|
| 20/03/2018 | 2017 consolidated report |
| 20/03/2018 | 2017 report |
| 14/05/2018 | 2018 Q1 report |
| 13/08/2018 | 2018 Q2 report |
| 13/11/2018 | 2018 Q3 report |
Calendar events year: 2017
| Date | Event |
|---|---|
| 14/08/2017 | 2017 Q2 report |
| 14/11/2017 | 2017 Q3 report |